| Monday 21st July 2008 |
| News&Views |
| ASP's Power | เลือกซื้อสะสมหุ้นพื้นฐานดี เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบแนวรับ และแนวต้านของหุ้นรายตัว TOP(49.50/52), ESSO(7.1/7.5), BH(35.5/38) [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)] |
| Fearless Buy | BH เก็งกำไร แนวรับ 35.5 [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]แนวต้าน 37 GLOW เก็งกำไร แนวรับ 27 แนวต้าน 29 |
| NewsTalk | BBL : กำไร 2Q51 ต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงเกินคาด [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]KTB ถือ):กำไรสุทธิ 2Q51 ต่ำกว่าคาดมาก...สำรองเพิ่ม และมีขาดทุนจากเงินลงทุนสูงเกินคาด MCS (ซื้อ): คาด 2Q51 ผลประกอบการสดใส และมีเงินปันผลระหว่างกาล |
| NewsTalk | KBANK กำไร 2Q51 ต่ำกว่าคาด...แนวโน้ม 2H51 อ่อนตัวจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น กำไร 2Q51 ลดลง 4.1% qoq ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]แนวโน้ม 2H51 อ่อนตัวตามค่าใช้จ่าย K-transformation ที่สูงขึ้น |
| c- NewsTalk | BBL กำไร 2Q51 ต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงเกินคาด กำไรสุทธิ 2Q51 ลดลง 10% qoq ต่ำกว่าคาด [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]คงประมาณการทั้งปี 2551...คาดงวด 2H51 ยังประคองกำไรได้ |
| c- NewsTalk | KTB กำไรสุทธิ 2Q51 ต่ำกว่าคาดมาก...สำรองเพิ่ม และมีขาดทุนจากเงินลงทุนสูงเกินคาด กำไรสุทธิ 2Q51 ต่ำกว่าคาดมาก ตั้งสำรองสูงและมีขาดทุนพอร์ต [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]เห็นผลกระทบจากการสนองนโยบายรัฐตั้งแต่ 3Q51 เป็นต้นไป |
| c- NewsTalk | MCS คาด 2Q51 ผลประกอบการสดใส และมีเงินปันผลระหว่างกาล คาด 2Q51 กำไรจากการดำเนินงาน 87.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37%YoY [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]Upside สูง และมีเงินปันผลระหว่างกาล แนะนำ ซื้อ |
| c- NewsTalk | TCAP กำไรสุทธิ 2Q51 ลดลงต่ำกว่าคาด จากสำรองหนี้ฯ ที่เพิ่มระดับสูงตาม NPL กำไรสุทธิ 2Q51 ลดลง 25.1% qoq ต่ำกว่าคาด กดดันจากสำรองหนี้ [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)]คาดผลการดำเนินงาน 3Q51 ชะลอตัวต่อเนื่อง...NPL ยังน่ากังวล |
| Fearless Buy Translation | Fearless Buy Fearless Buy [รายละเอียดเพิ่มเติม (PDF File)] |
| ติดต่อกับเรา | |
| e-Mail address | support@asiaplus.co.th |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต | 0-2680-1000 |
| กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม | 0-2672-1000 |
| งานวิจัย | 0-2680-1600 |
No comments:
Post a Comment